答對題數如下表
學號 | 姓名 | 通過題數 | 基礎題數 | 進階題數 |
40743154 | 劉*瑜 | 3 | 3 | 0 |
40643253 | 洪*勝 | 3 | 3 | 0 |
40743259 | 簡*齊 | 3 | 2 | 1 |
40743246 | 黃*翔 | 2 | 2 | 0 |
40743220 | 周*宜 | 3 | 2 | 1 |
40743140 | 陳*瑋 | 2 | 2 | 0 |
40643120 | 張*毓 | 2 | 2 | 0 |
40743110 | 吳*霖 | 3 | 2 | 1 |
40743223 | 姚*豪 | 1 | 1 | 0 |
40643145 | 李*廷 | 1 | 0 | 1 |
40643115 | 卓*憲 | 1 | 0 | 1 |
40743236 | 許*豪 | 1 | 1 | 0 |
40743239 | 陳*穎 | 1 | 1 | 0 |
40843153 | 葉*汎 | 1 | 1 | 0 |
40843126 | 蔡*勳 | 1 | 1 | 0 |
規定通過門檻為單學期或連續兩學期參加本系舉辦之檢定考試,累計達對3題(含進階題1題)以上。
此次考試通過名單如附件
請對以上成績有疑問者,於1/25號前來系辦確認,謝謝!